| Data | Ulica |
| 2 stycznia (wtorek) | ul. Miodowa -Osiedla Miodowe I i Osiedla Miodowe II |
| 3 stycznia (środa): | ul. Miodowa – Osiedle Gubałówka 119-119f, 121-121b, 121c-121e, 125-125c. |
| 4 stycznia (czwartek) | ul. Andersena; ul. Bajkowa; ul. Guliwera; ul. Sezamkowa; ul. Czesława Niemena, ul. Wymarzona |
| 5 styczeń (piątek) | ul. Chmurna, ul. Chłodna; ul. Toskańska; ul. Tropikalna, ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Śródziemnomorska, ul. Atlantycka |
| 8 stycznia (poniedziałek) | ul. Obłoków 7-33,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 65. |
| 9 stycznia (wtorek): | ul Obłoków 1-6,34, 36,38,40. |
| 10 stycznia (środa): | ul. Mokra. |
| 11 stycznia (czwartek): | ul. Kluka. |
| 12 stycznia (piątek): | ul. Niebiańska. |
| 13 stycznia (sobota): | ul. Narożna. |
| 15 stycznia (poniedziałek) | ul. Lisiej Góry, ul. Tadeusza Piotrowskiego, ul. Koziego Wierchu, ul. Kaczeńców, ul. Wiankowa. |
| 16 stycznia (wtorek): | ul. Urocza. |
| 17 stycznia (środa) | ul. Wiśniowa, ul. Stawna. |
| 18 styczeń (czwartek) | ul. Pod Urwiskiem; ul. Osowska; ul. Nektarowa; ul. Spadziowa, ul. Junacka; ul. Przesmyk; ul. Dziewanny. |
| 19 styczeń (piątek) | ul. Miodowa (od Głębokiego do Figurki Matki Bożej). |
| 20 stycznia (sobota) | ul. Miodowa (od Figurki Matki Bożej do Piotrowskiego). |
| 22 stycznia (poniedziałek) | ul. Macierzanki. |
| 23 stycznia (wtorek): | ul. Słoneczników; ul. Mirtowa, ul. Malwowa; ul. Moczarowa (nr 37 i 39). |
| 24 stycznia (środa) | ul. Zawiła, ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39). |
| 25 styczeń (czwartek) | ul. Kwiatów Polskich. |
| 26 styczeń (piątek) | ul. Chorzowska. |
| 27 stycznia (sobota) | uzupełnienia |
Informacje dla ministrantów:
Kolęda 1 tydzień 2018 – 1 tydzień
Kolęda 2 tydzień 2018 – 2 tydzień


